★[ミキサー車] H22 フォワード 新明和製 容量6.3㎥ 積載8.08t 増トン車 ナンバー付 | |
---|---|
商品番号 | |
10374 | |
支払総額 | |
売約済 |
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 2010年 (H22年) 4月 | 形状 | ミキサー車(生コン車) | 型式 | PDG-FTR34S2 |
メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 169,854 km |
積載量 | 8,080 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 240 ps |
車体寸法 | 655x227x337 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 適合 |
車検期限 | R5/4/29 | リサイクル料 | 13,180 円 | エンジン型式 | 6HK1 |
上物メーカー | 新明和 | 上物型式 | K-322 | ミッション | F6 |
排気量 | 7,790 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 14,260 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
上物:新明和製 | 上物同年式 | ドラム容量:6.3㎥ | 電動ホッパーカバー |
積載8.08t | 増トン車 | 水ポンプ有 | 走行17万㎞ |
実走行 | 排ガス規制適合車(乗り入れ可) | 大型免許対応車 | ナンバー付 |
当社からの一言One point advice |
---|
ナンバー付きでお渡しできます! 走行もまだまだこの距離! ご検討はお早めに! お問い合わせお待ちしております! |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】