(スイーパー)H8 フォワード 豊和製HF95H 積載3.9t 増トン車 | |
---|---|
商品番号 | |
0658 | |
支払総額 | |
売約済 |
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 1996年 (H8年) 7月 | 形状 | 路面清掃車(スイーパー) | 型式 | KC-FTR33F2改 |
メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 77,017 km |
積載量 | 3,900 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 210 ps |
車体寸法 | 732x237x291 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | |
車検期限 | リサイクル料 | 円 | エンジン型式 | 6HH1 | |
上物メーカー | 豊和工業 | 上物型式 | HF95H | ミッション | AT |
排気量 | 8,220 cc | 稼働時間 | 3,543 h | 主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 12,750 kg | 速度抑制装置 | 有 | ターボ |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
豊和工業製 | HF95H | 積載3.9t | 増トン車 |
AT | カラーバックモニター | 稼働時間:3600H | |
当社からの一言One point advice |
---|
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】