[ミキサー車] H25 デュトロ 新明和製 積載4t 3.4㎥ 走行6.5万km 車検付 | |
---|---|
![]() |
商品番号 |
6414 | |
支払総額 | |
売約済 |
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 2013年 (H25年) 8月 | 形状 | ミキサー車(生コン車) | 型式 | TKG-XZU700M |
メーカー | 日野自動車 | 車名 | デュトロ | 走行距離 | 65,090 km |
積載量 | 4,000 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 180 ps |
車体寸法 | 576x208x309 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 適合 |
車検期限 | R2/8/26 | リサイクル料 | 8,820 円 | エンジン型式 | N04C |
上物メーカー | 新明和 | 上物型式 | MW173-31 | ミッション | F6 |
排気量 | 4,000 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 7,990 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
コンクリートミキサー車 | 上物:新明和製(上物同年式) | ドラム容量:3.4㎥ | 混合容量:1.7㎥ |
積載4t | カラーバックモニター | 走行6.5万km | 電動ホッパーカバー |
ターボ車 | 中型(8t限定)免許対応車 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | 車検付(令和2年8月26日) |
当社からの一言One point advice |
---|
程度良好でそらム内もキレイ☆彡 これはドラム状態もgoodですよ~~♪ 早い者勝ち間違いなし!! お問い合わせはお早めに!! |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】