[ラフタークレーン] H7 コベルコ RK160-2 16t吊り 車検&クレーン検査付 | |
---|---|
![]() |
商品番号 |
2182 | |
支払総額 | |
|
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 1995年 (H7年) 9月 | 形状 | 型式 | EW2 | |
メーカー | 神戸製鋼所 | 車名 | 走行距離 | 84,500 km | |
積載量 | kg | 乗車定員 | 1 人 | 馬力 | ps |
車体寸法 | 814x220x317 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | |
車検期限 | H31/9/11 | リサイクル料 | 円 | エンジン型式 | 6D14 |
上物メーカー | 上物型式 | ミッション | AT | ||
排気量 | 6,550 cc | 稼働時間 | 10,700 h | 主要装備 | PS |
車両総重量 | 19,155 kg | 速度抑制装置 | ターボ |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
神鋼製ラフタークレーン | RK160-2 | 5段ブーム | 16t吊り |
H型アウトリガー | 敷板付 | 上物書類有(設置報告書など) | 車検付(平成31年9月11日) |
クレーン検査付(平成31年7月31日まで) | |||
当社からの一言One point advice |
---|
16t吊りのラフターが入りました! もちろんクレーン検査も車検も残ってます! 数少ない中古ラフターを探している方必見! お問い合わせはお早めに! |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】