| ★[アルミバン] H29 ダイナ フルハーフ製 積載3t 左サイド扉 走行18.9万km 車検付(R9/5月) | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 14455 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2017年 (H29年) 3月 | 形状 | バン | 型式 | TKG-XZU655 |
| メーカー | トヨタ | 車名 | ダイナ | 走行距離 | 189,247 km |
| 積載量 | 6,075 kg | 乗車定員 | 3 人 | 馬力 | ps |
| 車体寸法 | 630x188x306 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | R9/5/10 | リサイクル料 | 8,060 円 | エンジン型式 | N04C |
| 上物メーカー | 日本フルハーフ | 上物型式 | D-SVCLKC4Q004550 | ミッション | F5 |
| 排気量 | 4,000 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 3,000 kg | 速度抑制装置 | ターボ | ||
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| アルミバン | 上物:日本フルハーフ製 | 上物年式: | 積載:3t |
| 荷台寸法: | 荷台床:板張り | 左スライド扉 | ラッシングレール2段 |
| 5速ミッション | 走行:18.9万km | 準中型免許(7.5t未満)対応車 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検付(R9/5/10) | |||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 近日入荷予定! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】