| [PG付アルミウイング] H19 フォワード 日本フルハーフ製 6.2mセミワイド 後輪エアサス 跳ね上げパワーゲート付 積載6.4t 増トン車 走行41.5万km | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 13489 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2007年 (H19年) 9月 | 形状 | ウイング | 型式 | PDG-FTR34T2 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 415,543 km |
| 積載量 | 6,400 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 240 ps |
| 車体寸法 | 877x237x357 | 荷台寸法 | 624x220x245 | 排ガス適合 | 排ガス規制適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 12,180 円 | エンジン型式 | 6HK1 |
| 上物メーカー | 日本フルハーフ | 上物型式 | DMC | ミッション | F6 |
| 排気量 | 7,790 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 12,990 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| 跳ね上げPG付アルミウイング | 上物:日本フルハーフ製 | 上物年式違い | セミワイドボディ |
| 積載6.4t | 増トン車 | 荷台寸法:624×220×245 | 荷台床:木張り |
| ラッシングレール2段 | 内フック5対 | 後輪エアサス | パワーゲート:日本リフト製 |
| PG寸法:175×215 | メッキパーツ多数 | 総輪アルミホイール | 走行41.5万km |
| 6速ミッション | 大型免許対応車 | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) | タイヤサイズ:265/70R19.5 |
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| H19年フォワードのアルミウイングが入庫しました!! 跳ね上げパワーゲート付!!積載6.4t!! 後輪エアサスで精密機器にも最適!! お問合せお待ちしております!! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】