| ★[クレーン付平ボディ] H26 エルフ 4段ラジコン セミロングボディ 積載2.7t AT車 車検付R8/4 | 
        
            |  | 商品番号 | 
        
            | 13018 | 
        
            | 支払総額 | 
        
			                | 売約済 | 
        
    
    
        
        
            | 車両情報Vehicle spec | 
        
            | 初年度登録 | 2014年
				                    (H26年)
								9月 | 形状 | クレーン付 平ボディ | 型式 | TKG-NKR85N | 
        
            | メーカー | いすゞ | 車名 | エルフ | 走行距離 | 128,600				                km | 
        
            | 積載量 | 2,700				                kg | 乗車定員 | 2				                人 | 馬力 | 150				                ps | 
        
            | 車体寸法 | 518x188x267 | 荷台寸法 | 289x178x37 | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) | 
        
            | 車検期限 | R8/4/3 | リサイクル料 | 9,170				                円 | エンジン型式 | 4JJ1 | 
        
            | 上物メーカー | タダノ | 上物型式 | ZF264ZF264 | ミッション | AT | 
        
            | 排気量 | 2,990 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC | 
        
            | 車両総重量 | 6,270 kg | 速度抑制装置 |  | ターボ | あり | 
        
    
    
        
            | セールスポイント sales point | 
			        
			            | クレーン付平ボディ | 上物:タダノクレーン | 上物年式違い | 4段クレーン | 
			            | ラジコン付(無線) | フックイン | 2.6t吊 | セカンドブーム・ワイヤー新品交換済 | 
			            | セミロングボディ | 積載2.7t | 荷台寸法:289×178×37 | 荷台床:鉄板張り | 
			            | 走行12.8万km | AT車 | 車検付(R8/4/3) | 準中型(7.5t未満)免許対応車 | 
			            | タイヤサイズ:205/70R16 |  |  |  | 
			            |  |  |  |  | 
    
    
        
        
            | 当社からの一言One point advice | 
        
            | 近日入庫! |