| [PG付アルミウイング] H26 フォワード 日本トレクス製 積載2.45t 跳上PG付 後輪エアサス 走行59万km | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 12646 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2014年 (H26年) 11月 | 形状 | ウイング | 型式 | TKG-FRR90T2 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 590,107 km |
| 積載量 | 2,450 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 240 ps |
| 車体寸法 | 878x232x349 | 荷台寸法 | 623x222x241 | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | 無し | リサイクル料 | 13,720 円 | エンジン型式 | 4HK1 |
| 上物メーカー | 上物型式 | ミッション | F6 | ||
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 7,990 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| PG付アルミウイング | 上物:日本トレクス製 | 上物同年式 | 荷台寸法:623×222×241 |
| 荷台床:木張り | ラッシングレール2段 | 内フック5対 | 跳上パワーゲート付 |
| パワーゲート寸法:153×225 | パワーゲート最大昇降荷重:1,000kg | 電動キャブチルト | バックモニター |
| 後輪エアサス | 総輪アルミホイール | 走行:59万km | 6速ミッション |
| 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | 中型免許(8t限定)対応車 | ||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| フォワード跳上PG付アルミウイングが入庫しました! 走行&ウイング動作もバッチリなオススメの1台♪ ぜひお早めのお問い合わせをお待ちしております☆彡 |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】