[冷蔵冷凍車] H30 ギガ 三菱菱重-35℃設定 別エンジン 2エバ 積載13t サイド扉 後輪エアサス 走行87万km | |
---|---|
商品番号 | |
12558 | |
支払総額 | |
|
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 2018年 (H30年) 9月 | 形状 | 冷蔵冷凍車 | 型式 | 2PG-CYL77C |
メーカー | いすゞ | 車名 | ギガ | 走行距離 | 870,766 km |
積載量 | 13,000 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 380 ps |
車体寸法 | 1188x249x379 | 荷台寸法 | 931x230x224 | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
車検期限 | 無し | リサイクル料 | 13,340 円 | エンジン型式 | 6UZ1 |
上物メーカー | 三菱菱重 | 上物型式 | TU100 | ミッション | AT(スムーサー)3ペダル |
排気量 | 9,830 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 24,960 kg | 速度抑制装置 | 装置付 | ターボ | あり |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
冷蔵冷凍車 | 上物:菱重製 | 上物同年式 | -35℃設定(空荷状態-33.4℃まで確認済み) |
別エンジン | 2エバ | 積載:13t | 荷台寸法:931×230×224 |
荷台床:キーストン床 | 仕切り板2枚 | 水抜き穴 | 後輪エアサス |
走行:87万km | AT(スムーサー)3ペダル | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | 大型免許対応車 |
当社からの一言One point advice |
---|
ギガ菱重製冷蔵冷凍車が入庫しました! 別エンジン&2エバで冷えもバッチリ(^^♪ まだまだ現場で活躍間違いナシです!お早めのお問い合わせを☆彡 |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】