★[コンクリートミキサー車] H24 プロフィア 新明和製 容量8.9㎥ 積載9.72t 2デフ 車検付 | |
---|---|
商品番号 | |
12494 | |
支払総額 | |
|
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 2012年 (H24年) 3月 | 形状 | ミキサー車(生コン車) | 型式 | LKG-FS1AKAA |
メーカー | 日野自動車 | 車名 | プロフィア | 走行距離 | 270,000 km |
積載量 | 9,720 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 319 ps |
車体寸法 | 788x249x370 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 適合 |
車検期限 | R7/4/30 | リサイクル料 | 12,970 円 | エンジン型式 | A09C |
上物メーカー | 新明和 | 上物型式 | K-441 | ミッション | F7 |
排気量 | 8,860 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 19,970 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
上物:新明和製 | 上物同年式 | ドラム容量:8.9㎥ | 電動ホッパーカバー |
積載9.72t | 走行28万㎞ | 7速ミッション | 2デフ |
ターボ車 | 排ガス規制適合車(八都市圏乗り入れ可) | 大型免許対応車 | 車検付(R7/4/30) |
当社からの一言One point advice |
---|
近日入荷 |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】