[PG付ダブルキャブ] H20 エルフ 新明和製垂直ゲート付 全席PW 準中型免許(5t未満)対応車 | |
---|---|
商品番号 | |
12340 | |
支払総額 | |
ASK |
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 2008年 (H20年) 1月 | 形状 | ダブルキャブ | 型式 | BKG-NLR85AN |
メーカー | いすゞ | 車名 | エルフ | 走行距離 | 141,211 km |
積載量 | 1,750 kg | 乗車定員 | 6 人 | 馬力 | 149 ps |
車体寸法 | 607x189x230 | 荷台寸法 | 321x181x38 | 排ガス適合 | 適合 |
車検期限 | リサイクル料 | 11,910 円 | エンジン型式 | 4JJ1 | |
上物メーカー | 新明和 | 上物型式 | RE06-1103 | ミッション | F5 |
排気量 | 2,990 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 4,960 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
ダブルキャブ(Wキャブ) | 6人乗り | 新明和製垂直ゲート付 | ゲート寸法:長121×幅177 |
全席PW | 積載1.75t | ターボ車 | 排ガス規制適合車(乗り入れ可) |
準中型免許(5t未満)対応車 | |||
当社からの一言One point advice |
---|
垂直PG付Wキャブ入庫です!! 全席PW付! お問い合わせはお早めに!! お待ちしております!! |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】