[アルミウイング] H30 ギガ 4軸低床 ハイルーフ 日本フルハーフ製 積載13.4t 走行59.4万km ナンバー付 | |
---|---|
商品番号 | |
12216 | |
支払総額 | |
売約済 |
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 2018年 (H30年) 10月 | 形状 | ウイング | 型式 | 2PG-CYJ77C |
メーカー | いすゞ | 車名 | ギガ | 走行距離 | 594,072 km |
積載量 | 13,400 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 380 ps |
車体寸法 | 1197x249x378 | 荷台寸法 | 968x240x265 | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
車検期限 | ナンバー付 | リサイクル料 | 13,340 円 | エンジン型式 | 6UZ1 |
上物メーカー | 日本フルハーフ | 上物型式 | ミッション | F7 | |
排気量 | 9,830 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 24,910 kg | 速度抑制装置 | 装置付 | ターボ | あり |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
アルミウイング | 4軸低床 | 積載:13.4t | 荷台寸法:968×240×264 |
荷台床:木張り | ラッシングレール2段 | 内フック9対 | 可倒式中柱 |
ステンレスパーツ | 後輪エアサス | ハイルーフ | 総輪アルミホイール |
ナンバー付 | 走行:59.4万km | 7速ミッション | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
大型免許対応車 | タイヤサイズ:245/70R19.5 | ||
当社からの一言One point advice |
---|
ギガ4軸低床ハイルーフアルミウイングが入庫しました! 走行&ウイング動作もバッチリな1台♪ぜひ動画もご覧ください(^^♪ 大特価のハイルーフウイングですので、お問い合わせはお早めに☆彡 |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】