[ダンプ] H29 フォワード 新明和 積載3.6t 電動コボレーン ロックピン 走行7.7万㎞ 6MT | |
---|---|
商品番号 | |
12206 | |
支払総額 | |
売約済 |
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 2017年 (H29年) 1月 | 形状 | ダンプ | 型式 | TKG-FRR90S1 |
メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 77,793 km |
積載量 | 3,600 kg | 乗車定員 | 3 人 | 馬力 | 190 ps |
車体寸法 | 542x222x248 | 荷台寸法 | 340x206x34 | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) |
車検期限 | 無 | リサイクル料 | 12,080 円 | エンジン型式 | 4HK1 |
上物メーカー | 新明和 | 上物型式 | DR4-0003SY | ミッション | F6 |
排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 7,955 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
ダンプ | 上物:新明和製 | 上物年式:同年式 | 積載3.6t |
電動コボレーン付 | 走行7.7万㎞ | 中型(8t限定)免許対応車 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
当社からの一言One point advice |
---|
H29 フォワードのダンプが入庫しました! 新明和製のダンプで上物動作良好!担当おすすめ♪ 走行も7.7万㎞とこれから稼がせてくれる車輌♪ お問い合わせはお早めに! |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】