| [コンテナ専用車] H28 キャンター 新明和製アームロール 積載3t ツインホイスト 4ナンバー | |
|---|---|
![]()  | 
            商品番号 | 
| 11946 | |
| 支払総額 | |
                    
 
 
 
  | 
							        |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2016年 (H28年) 11月 | 形状 | アームロール | 型式 | TPG-FBA50 | 
| メーカー | 三菱ふそう | 車名 | キャンター | 走行距離 | 155,355 km | 
| 積載量 | 3,000 kg | 乗車定員 | 3 人 | 馬力 | 149 ps | 
| 車体寸法 | 435x169x199 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 適合 | 
| 車検期限 | リサイクル料 | 8,830 円 | エンジン型式 | 4P10 | |
| 上物メーカー | 新明和 | 上物型式 | CCA23-12 | ミッション | F5 | 
| 排気量 | 2,990 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC | 
| 車両総重量 | 5,905 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| コンテナ専用車 | 上物:新明和製アームロール | 上物同年式 | ツインホイスト | 
| 積載3t | 走行15万㎞ | 5速ミッション | 4ナンバー | 
| ターボ車 | 排ガス規制適合車(乗り入れ可) | 製作基準互換性適合車 | 205/75R16 | 
| 当社からの一言One point advice | 
|---|
| 4ナンバーサイズの3tアームロール入庫です! 動作もスムース♪ ぜひ動画でもご覧ください☆彡 お問い合わせお待ちしております!!  | 
        
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】