| [PG付冷蔵冷凍車] H28 フォワード 東プレ製-30℃設定 6.2mボディ 積載3t 格納PG付 走行38万km | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 11674 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2016年 (H28年) 7月 | 形状 | 冷蔵冷凍車 | 型式 | TKG-FRR90S2 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 379,620 km |
| 積載量 | 3,000 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 210 ps |
| 車体寸法 | 841x233x329 | 荷台寸法 | 623x215x204 | 排ガス適合 | 適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 12,080 円 | エンジン型式 | 4HK1 |
| 上物メーカー | 東プレ | 上物型式 | XV72L0C-U | ミッション | F6 |
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 7,990 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| パワーゲート付冷蔵冷凍車 | 上物:東プレ製(R404A) | 上物同年式 | -30℃設定(空荷状態で-19℃まで確認) |
| 積載3t | 荷台寸法:623×215×204 | 荷台床:アルミ縞板 | ラッシングレール2段 |
| 水抜き穴2つ | 90度ストッパー付 | 極東開発製格納パワーゲート付 | パワーゲート寸法:157×199 |
| パワーゲート最大昇降荷重:1,000kg | アルミホイール | バックモニター付 | 走行38万km |
| 6速ミッション | 中型限定(総重量8t未満)免許 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | |
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 平成28年式フォワードPG付冷凍車入庫です! 東プレ-30℃設定で-19℃まで確認取れております! 極東製格納パワーゲートで室内にリモコンも装備♪ 夏に向けてお早めのご準備を!お問い合わせはお早めに! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】