| [深ダンプ] H10 プロフィア 新明和製 積載9.6t 天蓋コボレーン 土砂禁 2デフ V8エンジン390馬力 走行46万km | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 11682 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 1998年 (H10年) 6月 | 形状 | ダンプ | 型式 | KC-FS4FKEA |
| メーカー | 日野自動車 | 車名 | プロフィア | 走行距離 | 460,030 km |
| 積載量 | 9,600 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 390 ps |
| 車体寸法 | 774x249x282 | 荷台寸法 | 530x221x100 | 排ガス適合 | |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 13,290 円 | エンジン型式 | F21C |
| 上物メーカー | 新明和 | 上物型式 | DRS11-02SA | ミッション | F7 |
| 排気量 | 20,780 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 19,940 kg | 速度抑制装置 | ターボ | なし | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| 深ダンプ | 上物:新明和製 | 2デフ | 積載9.6t |
| 容量約11立米 | 荷台寸法:530×221×100 | 荷台床:鉄板張り | 電動天蓋コボレーン付 |
| 土砂禁 | V8エンジン | 390馬力 | 走行46万km |
| 7速ミッション | |||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| ドルフィン2デフ深ダンプ入庫です! 新明和製で天蓋コボレーン付! 今もなお人気のV8エンジン390馬力! 走行46万km!お問い合わせはお早めに! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】