★[コンクリートミキサー車] H24 コンドル 新明和製 増トン 積載10.8t 容量8.9立米 2デフ 走行26万km 車検付 | |
---|---|
商品番号 | |
11293 | |
支払総額 | |
売約済 |
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 2012年 (H24年) 2月 | 形状 | ミキサー車(生コン車) | 型式 | LDG-PW39L |
メーカー | UDトラックス | 車名 | コンドル | 走行距離 | 260,910 km |
積載量 | 10,800 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 280 ps |
車体寸法 | 781x249x369 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
車検期限 | R6/2/23 | リサイクル料 | 13,120 円 | エンジン型式 | GH7 |
上物メーカー | 新明和 | 上物型式 | ミッション | F6 | |
排気量 | 7,010 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 19,990 kg | 速度抑制装置 | 装置付 | ターボ | あり |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
ミキサー車(生コン車) | 上物:新明和製 | 増トン車 | 積載:10.8t |
容量:8.9立米 | 混合容量:4.5立米 | ホッパーカバー | 水タンク&モーター付 |
リターダー | 2デフ | 走行:26万km | 6速ミッション |
車検付(R6/2/23) | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | 大型免許対応車 | |
当社からの一言One point advice |
---|
コンドル新明和製増トン2デフミキサー車が入庫しました! 車検もまだ残っておりますので、スグにでも乗り出せますよ♪ 気になるドラム内など動画も載せておりますので要チェック(^^♪ ぜひお早めのお問い合わせをお待ちしております☆彡 |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】