★[ミキサー車] H13 コンドル 新明和製 積載7.12t 容量5.6立米 増トン 走行12万km 車検付 | |
---|---|
商品番号 | |
11174 | |
支払総額 | |
|
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 2001年 (H13年) 3月 | 形状 | ミキサー車(生コン車) | 型式 | KL-PK262CZ |
メーカー | UDトラックス | 車名 | コンドル | 走行距離 | 128,689 km |
積載量 | 7,120 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | ps |
車体寸法 | 641x232x327 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス適合 |
車検期限 | R6/3/27 | リサイクル料 | 12,790 円 | エンジン型式 | MD92 |
上物メーカー | 新明和 | 上物型式 | MW281-35 | ミッション | F6 |
排気量 | 9,200 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 13,420 kg | 速度抑制装置 | 有 | ターボ | なし |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
コンクリートミキサー車 | 上物:新明和製 | 上物同年式 | 積載7.12t |
容量5.6立米 | 増トン車 | ホッパーカバー付 | 水タンク有 |
6速ミッション | 走行12万km | 排ガス適合 | 大型免許対応車 |
車検付(R6/3/27) | |||
当社からの一言One point advice |
---|
増トンコンドルのミキサー車が入庫しました!! 上物動作良好で、走行もまだまだ12万km!! お値打ち価格での販売です!! お早目のお問合せお待ちしております!! |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】