★[コンテナ専用車] H5 レンジャー ヒアブ製マルチリフト 積載3.8t コンテナ付 車検付R6/6 | |
---|---|
商品番号 | |
10912 | |
支払総額 | |
|
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 1993年 (H5年) 9月 | 形状 | アームロール | 型式 | U-FD3HGAA改 |
メーカー | 日野自動車 | 車名 | レンジャー | 走行距離 | 342,581 km |
積載量 | 3,800 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | ps |
車体寸法 | 616x220x236 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | |
車検期限 | R6/6/26 | リサイクル料 | 6,710 円 | エンジン型式 | H07D |
上物メーカー | ヒアブ | 上物型式 | HL-5J | ミッション | F5 |
排気量 | 7,410 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・AC |
車両総重量 | 7,960 kg | 速度抑制装置 | ターボ |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
コンテナ専用車(アームロール) | 上物:ヒアブ | 積載3.8t | コンテナ付 |
コンテナ寸法:360×130×118 | コンテナ互換性適合 | 走行34.2万km | 5速ミッション |
車検付(R6/6/26) | 中型(8t限定)免許対応車 | ||
当社からの一言One point advice |
---|
レンジャーマルチリフト入庫です! 年式は経っていてフレームの錆などはございますがまだまだ稼ぐ1台! コンテナ付でのお渡しです!車検も令和6年6月まで! 即戦力の1台!お問い合わせはお早めに! |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】