| [クレーン付平ボディ] H14 タイタン タダノ製 ショートボディ 積載2t | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 10466 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2002年 (H14年) 6月 | 形状 | クレーン付 平ボディ | 型式 | KK-WHF5T |
| メーカー | マツダ | 車名 | タイタン | 走行距離 | 113,050 km |
| 積載量 | 2,000 kg | 乗車定員 | 3 人 | 馬力 | ps |
| 車体寸法 | 469x169x250 | 荷台寸法 | 247x161x38 | 排ガス適合 | 排ガス規制適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 6,660 円 | エンジン型式 | TF |
| 上物メーカー | タダノ | 上物型式 | ZR233 | ミッション | F5 |
| 排気量 | 4,020 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 5,135 kg | 速度抑制装置 | ターボ | なし | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| クレーン付 平ボディ | 上物:タダノ製 | 上物年式:同年式 | 3段ブーム |
| フックイン | 2.33t吊り | 荷台寸:247×161×38 | 荷台床:木張り |
| ショートボディ | 走行11万㎞ | 積載2t | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) |
| 準中型(7.5t未満)免許対応車 | |||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| H14年タイタンのクレーン付き平ボディが入庫しました! タダノ製3段ブームのショートボディ! 上物動作良好です♪ お問い合わせお待ちしております!! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】